序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
1 | 公稱容積流量/額定排氣壓力 | (m3/min)/ MPa | 32.6/0.6 | ||
2 | 環(huán)境溫度 | ℃ | -5~+45 | ||
3 | 冷卻方式 | 風冷 | |||
4 | 排氣溫度 | ℃ | ≤環(huán)境溫度+15 | ||
5 | 潤滑油量 | L/kg | 112L | ||
6 | 傳動方式 | 直聯(lián) | |||
7 | 氣量調節(jié)方式 | 永磁變頻 | |||
8 | 氣體含油量 | ppm | ≤3 | ||
9 | 噪聲 | dB(A) | 84±2 | ||
10 | 潤滑油牌號 | 殼3 | |||
11 | 安全閥設定壓力 | MPa | 額定工作壓力x1.2 | ||
12 | 電動機 | 功率 | kW | 160 | |
轉速 | rpm | 1500 | |||
起動方式 | 永磁變頻啟動 | ||||
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | |||
防護等級/絕緣等級 | IP54/F | ||||
13 | 風機 | 功率 | kW | 1.8X4 | |
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | |||
轉速 | rpm | 1440 | |||
風量 | m3/h | 10000 | |||
14 | 外形尺寸 | mm | 3630x2160x2310 | ||
15 | 重量 | kg | 3800 | ||
16 | 出口管徑 | in | DN100 |
配置表
序號 | 零部件名稱 | 供應商名稱 | 型號 |
1 | 二級主機 | 鮑斯 | BHE230L |
2 | 電機 | 東莞電機 | YPM-315-160 |
3 | 油氣桶 | 江南壓力 | JN-250A |
4 | 空濾芯 | HD | AHD185專用 |
5 | 油氣分離器芯 | HD | SB837 |
6 | 機油濾芯 | HD | W13145X2 |
7 | 最小壓力閥 | 南通紅星 | MPV-80F-K |
8 | 風機 | 施億百 | FZL600X4 |
9 | 冷卻器 | 無錫歐普 | AHD185專用 |
10 | 安全閥 | 燕峰 | G1,1/4(0.90Mpa) |
11 | 進氣閥 | 南通紅星 | RS-160N |
12 | 壓力傳感器 | 歐利德 | P100 |
13 | 溫度傳感器 | 歐利德 | T100 |
14 | 啟動盤 | 施耐德 | |
15 | 主控器 | 匯川 | 2070TR |
16 | 主變頻器 | 匯川 | MD500ET-200 |
注:本表單作為產(chǎn)品銷售推廣之用,本公司保留技術不斷改進之權利,如有變更恕不先行告之!
四川恒動源機電設備有限公司www.hongfu998.com