22kw永磁變頻空壓機
SVD-30AM永磁性能參數(shù)表
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
1 | 公稱容積流量/額定排氣壓力 | (m3/min)/ MPa | 3.4/0.8 | ||
2 | 環(huán)境溫度 | ℃ | -5~+45 | ||
3 | 冷卻方式 | 風冷 | |||
4 | 排氣溫度 | ℃ | ≤環(huán)境溫度+15 | ||
5 | 潤滑油量 | L/kg | 16L | ||
6 | 傳動方式 | 直驅 | |||
7 | 氣量調節(jié)方式 | 永磁變頻 | |||
8 | 氣體含油量 | ppm | ≤3 | ||
9 | 噪聲 | dB(A) | 70±2 | ||
10 | 潤滑油牌號 | 道達爾 | |||
11 | 安全閥設定壓力 | MPa | 額定工作壓力x1.1 | ||
12 | 電動機 | 功率 | kW | 22 | |
轉速 | rpm | 3000 | |||
起動方式 | 永磁變頻啟動 | ||||
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | |||
防護等級/絕緣等級 | IP23/F | ||||
13 | 風機 | 功率 | kW | 0.45 | |
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | |||
轉速 | rpm | 1440 | |||
風量 | m3/h | 5600 | |||
14 | 外形尺寸 | mm | 1200x850x1200 | ||
15 | 重量 | kg | 580 | ||
16 | 出口管徑 | in | Rp1 |
注:本表單作為產品銷售推廣之用,本公司保留技術不斷改進之權利,如有變更恕不先行告之!