SVDⅡ-110AM永磁二級壓縮性能參數(shù)表
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | |
1 | 公稱容積流量/額定排氣壓力 | (m3/min)/ MPa | 38.4/0.8 | ||
2 | 環(huán)境溫度 | ℃ | -5~+45 | ||
3 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
4 | 排氣溫度 | ℃ | ≤環(huán)境溫度+15 | ||
5 | 潤滑油量 | L/kg | 122L | ||
6 | 傳動方式 | 直聯(lián) | |||
7 | 氣量調(diào)節(jié)方式 | 變頻 | |||
8 | 氣體含油量 | ppm | ≤3 | ||
9 | 噪聲 | dB(A) | 86±2 | ||
10 | 潤滑油牌號 | S2 | |||
11 | 安全閥設(shè)定壓力 | MPa | 額定工作壓力x1.1 | ||
12 | 電動機(jī) | 功率 | kW | 185 | |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 1500 | |||
起動方式 | 永磁變頻 | ||||
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | |||
防護(hù)等級/絕緣等級 | IP54/F | ||||
13 | 風(fēng)機(jī) | 功率 | kW | 1.8X4 | |
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | |||
轉(zhuǎn)速 | rpm | 1440 | |||
風(fēng)量 | m3/h | 11000X4 | |||
14 | 外形尺寸 | mm | 3860x2130x2280 | ||
15 | 重量 | kg | 4800 | ||
16 | 出口管徑 | in | DN80 |
配置表
序號 | 零部件名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 型號 |
1 | 二級主機(jī) | 鮑斯 | BHL265L |
2 | 電機(jī) | 東莞電機(jī) | YPM-315-185 |
3 | 油氣桶 | 江南壓力 | JN-350A |
4 | 空濾芯 | HD | AHD250專用 |
5 | 油氣分離器芯 | HD | SB937 |
6 | 機(jī)油濾芯 | HD | W13145X2 |
7 | 最小壓力閥 | 南通紅星 | MPV-80F-K |
8 | 風(fēng)機(jī) | 施億百 | FZL600X4 |
9 | 冷卻器 | 無錫歐普 | AHD250專用 |
10 | 安全閥 | 燕峰 | G1,1/4(0.90Mpa) |
11 | 進(jìn)氣閥 | 南通紅星 | RS-160N |
12 | 壓力傳感器 | 歐利德 | P100 |
13 | 溫度傳感器 | 歐利德 | T100 |
14 | 啟動盤 | 施耐德 | |
15 | 主控器 | 匯川 | IT2070 |
16 | 主變頻器 | 匯川 | MD500-200KW |
注:本表單作為產(chǎn)品銷售推廣之用,本公司保留技術(shù)不斷改進(jìn)之權(quán)利,如有變更恕不先行告之!
四川恒動源機(jī)電設(shè)備有限公司www.hongfu998.com